Anno di riferimento: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -
Mappa delle attivazioni
Mappa delle attivazioni
Data | Call | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | I1WKN/P | DReS |
DRES-PM068 | ||
30/12/2022 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-355 | ||
29/12/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0616 | ||
29/12/2022 | I1WKN/P | DReS |
DRES-PM037 | ||
26/12/2022 | I1WKN/P | DVI |
DVI-PM039 | ||
24/12/2022 | HB9/IK2LEY/P | SOTA |
HB/TI-149 | ||
23/12/2022 | IU1DOF/P | QRP |
IT-1265 | ||
21/12/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0488 | ||
20/12/2022 | IW2CZW | QRP |
|||
18/12/2022 | IU3IOU | QRP |
IT-1576 | ||
18/12/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-0523 | ||
18/12/2022 | IU3QEZ | SOTA |
I/VE-223 | ||
17/12/2022 | IK5VYZ/IA5 | QRP |
IT-1115 | ||
17/12/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-279 | ||
17/12/2022 | IK1TNU/P | QRP |
IT-0171 | ||
15/12/2022 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-147 | ||
14/12/2022 | IK2LEY/P | QRP |
IT-0819 | ||
13/12/2022 | IW2CZW/1 | QRP |
|||
11/12/2022 | IW2CZW/1 | QRP |
|||
10/12/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-230 | ||
10/12/2022 | IU2OQK | SOTA |
I/LO-454 | ||
09/12/2022 | IU1DOF/P | QRP |
IT-0154 | ||
08/12/2022 | IK2LEY/P | QRP |
IT-1590 | ||
08/12/2022 | IU3GKJ | QRP |
IT-1576 | ||
08/12/2022 | IU3OJA/P | QRP |
IT-1577 | ||
06/12/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-217 | ||
06/12/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-1580 | ||
03/12/2022 | IU2HEE | WxM |
WXM-LO780 | ||
02/12/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0208 | ||
30/11/2022 | IV3GVY | QRP |
IT-0813 | ||
30/11/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-261 | ||
30/11/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-248 | ||
30/11/2022 | IU3OJA/P | QRP |
IT-0376 | ||
27/11/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-089 | ||
27/11/2022 | IU0DUM | DReS |
DRES-LZ016 | ||
27/11/2022 | IU0PXN | DReS |
DRES-LZ016 | ||
27/11/2022 | IU3QEZ | QRP |
IT-0220 | ||
27/11/2022 | IW0HLE/P | DReS |
DRES-LZ016 | ||
27/11/2022 | IN3EYY/P | DReS |
DRES-TN066 | ||
27/11/2022 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-426 | ||
26/11/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-426 | ||
26/11/2022 | IU3OJA/P | QRP |
|||
25/11/2022 | IW3SOX | QRP |
IT-0943 | ||
24/11/2022 | HB9/IK2LEY/P | QRP |
|||
24/11/2022 | IU2IHU | QRP |
IT-0762 | ||
23/11/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-1581 | ||
23/11/2022 | IZ2GLU/P | WxM |
WXM-LO764 | ||
20/11/2022 | IU2OQK | WxM |
WXM-LO795 | ||
20/11/2022 | I5EKX | WxM |
WXM-TO812 | ||
20/11/2022 | IW3SOX | WxM |
WXM-FV774 | ||
20/11/2022 | IU3QEZ | QRP |
IT-1462 | ||
20/11/2022 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-366 | ||
20/11/2022 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-366 | ||
19/11/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-424 | ||
19/11/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-1247 | ||
19/11/2022 | I1UWF/P | QRP |
IT-1036 | ||
19/11/2022 | IU3GKJ | QRP |
IT-1574 | ||
18/11/2022 | IU2IHU | QRP |
IT-0536 | ||
17/11/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-430 | ||
17/11/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-436 | ||
17/11/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0606 | ||
16/11/2022 | IU1DOF/P | QRP |
IT-0273 | ||
13/11/2022 | IK5VYZ | QRP |
IT-1378 | ||
13/11/2022 | IK5VYZ | WxM |
WXM-TO760 | ||
13/11/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-448 | ||
13/11/2022 | IZ1BLA/P | DVI |
DVI-PM104 | ||
13/11/2022 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-173 | ||
12/11/2022 | IU3OJA/P | QRP |
IT-0742 | ||
12/11/2022 | IZ2GLU | WxM |
WXM-LO792 | ||
12/11/2022 | IK5VYZ | QRP |
IT-0597 | ||
12/11/2022 | IK5VYZ | SOTA |
I/TO-042 | ||
12/11/2022 | IU3GKJ | QRP |
IT-0889 | ||
12/11/2022 | HB9/IK1TNU | DReS |
DRES-HB001 | ||
12/11/2022 | IU3QEZ | SOTA |
I/VE-232 | ||
12/11/2022 | IU5JPC/P | QRP |
|||
11/11/2022 | IU1DOF/P | QRP |
IT-0285 | ||
11/11/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-289 | ||
11/11/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-288 | ||
11/11/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0751 | ||
11/11/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-0373 | ||
11/11/2022 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-154 | ||
10/11/2022 | IN3IZO/QRP | QRP |
|||
09/11/2022 | IN3IZO/QRP | QRP |
|||
08/11/2022 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-129 | ||
06/11/2022 | IN3IZO/QRP/P | QRP |
|||
06/11/2022 | IU0PXN | DReS |
DRES-LZ011 | ||
06/11/2022 | IK5VYZ | QRP |
IT-1395 | ||
06/11/2022 | I1UWF/P | DReS |
DRES-LG033 | ||
06/11/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-097 | ||
06/11/2022 | IU3GKJ | QRP |
IT-1092 | ||
06/11/2022 | IU3OJA/P | QRP |
IT-1456 | ||
06/11/2022 | IK1VQO/P | QRP |
|||
06/11/2022 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-384 | ||
05/11/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-270 | ||
05/11/2022 | IU3QEZ | SOTA |
I/VE-249 | ||
05/11/2022 | IU3GKJ | QRP |
IT-0653 | ||
01/11/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-0545 | ||
01/11/2022 | IU4NYV | WxM |
WXM-ER755 | ||
01/11/2022 | IU3GKJ/P | SOTA |
I/VE-214 | ||
31/10/2022 | I8QFK/2 | QRP |
IT-0776 | ||
31/10/2022 | IU3QEZ | QRP |
IT-1333 | ||
31/10/2022 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-277 | ||
30/10/2022 | IK2LEY/P | QRP |
IT-0379 | ||
30/10/2022 | I8QFK/2 | QRP |
IT-0792 | ||
30/10/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-0733 | ||
30/10/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-215 | ||
30/10/2022 | IU2OQK | WxM |
WXM-ER754 | ||
30/10/2022 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-612 | ||
30/10/2022 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-623 | ||
29/10/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-280 | ||
29/10/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-0772 | ||
29/10/2022 | IU3MBY | DRI |
DRI-VE134 | ||
29/10/2022 | IU3GKJ | QRP |
IT-1446 | ||
29/10/2022 | IU3GKJ/P | WxM |
WXM-VE746 | ||
29/10/2022 | IU3QEZ | WxM |
WXM-VE746 | ||
29/10/2022 | IU3QEZ | SOTA |
I/VE-214 | ||
29/10/2022 | IV3GVY/3 | SOTA |
I/VE-214 | ||
29/10/2022 | IU3OJA/P | WxM |
WXM-VE746 | ||
29/10/2022 | IU3OJA/P | DRI |
DRI-VE134 | ||
29/10/2022 | IZ2GLU | QRP |
|||
28/10/2022 | IT9JGX/P | QRP |
|||
27/10/2022 | IT9JGX/P | QRP |
|||
26/10/2022 | IK2LEY/P | QRP |
IT-0773 | ||
26/10/2022 | IT9JGX/P | QRP |
|||
26/10/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0417 | ||
25/10/2022 | IK2LEY/P | QRP |
IT-1516 | ||
24/10/2022 | IV3LNQ | QRP |
IT-0543 | ||
23/10/2022 | IU3QEZ | WxM |
WXM-VE745 | ||
23/10/2022 | IU3QEZ | QRP |
IT-1465 | ||
23/10/2022 | IW0HLE/P | DVI |
DVI-LZ017 | ||
23/10/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-0396 | ||
23/10/2022 | IK1VQO/P | QRP |
|||
22/10/2022 | IU1PZC | QRP |
|||
22/10/2022 | IK5VYZ/IA5 | WxM |
WXM-TO793 | ||
21/10/2022 | IT9JGX/P | QRP |
|||
20/10/2022 | IT9JGX/P | QRP |
|||
20/10/2022 | I1UWF/P | QRP |
IT-1046 | ||
20/10/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0281 | ||
20/10/2022 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-167 | ||
20/10/2022 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-152 | ||
19/10/2022 | HB9/IK2LEY/P | SOTA |
HB/TI-101 | ||
19/10/2022 | I1WKN/P | DVI |
DVI-PM041 | ||
19/10/2022 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-383 | ||
17/10/2022 | IV3LNQ | QRP |
IT-0528 | ||
16/10/2022 | IZ1YUX | DVI |
DVI-PM103 | ||
16/10/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0769 | ||
16/10/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-126 | ||
16/10/2022 | IK1VQO/P | WxM |
WXM-PM734 | ||
16/10/2022 | IU5JPC/P | QRP |
|||
16/10/2022 | IU3GMW/3 | QRP |
IT-1431 | ||
16/10/2022 | IU3OJA/P | QRP |
IT-1431 | ||
15/10/2022 | IU2OQK | QRP |
IT-0114 | ||
15/10/2022 | IU2HEE | DRI |
DRI-LO119 | ||
15/10/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-207 | ||
15/10/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-242 | ||
15/10/2022 | IU3GKJ/P | QRP |
IT-1458 | ||
15/10/2022 | IK7UKF | QRP |
IT-0691 | ||
13/10/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-235 | ||
12/10/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0622 | ||
11/10/2022 | IU1PZC | QRP |
IT-0278 | ||
09/10/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-149 | ||
09/10/2022 | IU5ORS | QRP |
IT-1389 | ||
09/10/2022 | IU3OJA/P | DRI |
DRI-VE148 | ||
09/10/2022 | IU0PXN | SOTA |
I/MO-024 | ||
09/10/2022 | IW0HLE/P | SOTA |
I/MO-024 | ||
08/10/2022 | IK1VQO/P | WxM |
WXM-PM733 | ||
08/10/2022 | IU3OJA/P | QRP |
|||
08/10/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-231 | ||
08/10/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-1055 | ||
07/10/2022 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-FV111 | ||
07/10/2022 | IQ3DQ/P | SOTA |
I/VE-138 | ||
07/10/2022 | IU1PZC/IX1 | SOTA |
I/VA-120 | ||
07/10/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-1047 | ||
07/10/2022 | IU1PZC/IX1 | QRP |
IT-0763 | ||
06/10/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-330 | ||
06/10/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-1107 | ||
05/10/2022 | I1UWF/P | SOTA |
I/LG-331 | ||
04/10/2022 | I1WKN | DRI |
DRI-PM175 | ||
04/10/2022 | I1WKN/P | QRP |
|||
02/10/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-296 | ||
02/10/2022 | IU2OQK | WxM |
WXM-LO743 | ||
02/10/2022 | IN3IZO/P | DReS |
DRES-AA013 | ||
02/10/2022 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0743 | ||
02/10/2022 | IU3QEZ | DRI |
DRI-TO041 | ||
02/10/2022 | I1WKN/P | DReS |
DRES-PM081 | ||
01/10/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-272 | ||
01/10/2022 | IU3QEZ | QRP |
IT-1443 | ||
01/10/2022 | IU3OJA | QRP |
IT-1443 | ||
29/09/2022 | IU1DOF/P | DRI |
DRI-PM184 | ||
28/09/2022 | IN3RYE | WxM |
WXM-AA739 | ||
27/09/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-237 | ||
27/09/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-298 | ||
27/09/2022 | IU1PZC | QRP |
IT-0477 | ||
25/09/2022 | IV3GVY | DVI |
DVI-FV090 | ||
25/09/2022 | IN3IZO/P | QRP |
|||
25/09/2022 | IN3EQF | QRP |
|||
25/09/2022 | IU3OJA/P | DVI |
DVI-VE038 | ||
25/09/2022 | IU3QEZ | QRP |
|||
25/09/2022 | IN3RYE | QRP |
|||
25/09/2022 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE134 | ||
25/09/2022 | IK1TNU/P | QRP |
|||
25/09/2022 | IU3GMW/3 | WxM |
WXM-VE776 | ||
25/09/2022 | I1WKN | QRP |
|||
24/09/2022 | IK5VYZ/IA5 | QRP |
IT-1115 | ||
24/09/2022 | IW0HLE/P | DRI |
DRI-LZ013 | ||
24/09/2022 | IU0PXN | DRI |
DRI-LZ013 | ||
23/09/2022 | IK5VYZ/IA5 | QRP |
IT-1049 | ||
22/09/2022 | IV3GVY | DRI |
DRI-FV002 | ||
22/09/2022 | IN3EYY/P | QRP |
|||
22/09/2022 | IV3GVY | SOTA |
S5/TK-002 | ||
22/09/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0618 | ||
21/09/2022 | IK5VYZ/IA5 | QRP |
IT-1052 | ||
20/09/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-223 | ||
20/09/2022 | IU1PZC/P | QRP |
IT-0600 | ||
20/09/2022 | IK1TNU/P | QRP |
|||
19/09/2022 | IK5VYZ/IA5 | SOTA |
I/TO-080 | ||
19/09/2022 | IW0HLE/P | DReS |
DRES-LZ015 | ||
19/09/2022 | IU0PXN | DReS |
DRES-LZ015 | ||
18/09/2022 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-302 | ||
18/09/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-233 | ||
18/09/2022 | IK1VQO/P | SOTA |
I/PM-155 | ||
18/09/2022 | IK1ZNU | QRP |
IT-0672 | ||
18/09/2022 | IU3GKJ/P | QRP |
|||
18/09/2022 | IU3GMW/3 | DReS |
DRES-VE036 | ||
18/09/2022 | I1WKN/IX1 | SOTA |
I/VA-015 | ||
17/09/2022 | IK5VYZ/IA5 | SOTA |
I/TO-199 | ||
17/09/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-218 | ||
17/09/2022 | IK1TNU/P | QRP |
|||
17/09/2022 | I1WKN/IX1 | DRI |
DRI-VA089 | ||
16/09/2022 | IK5VYZ/IA5 | SOTA |
I/TO-204 | ||
16/09/2022 | IU1DOF/P | QRP |
IT-0185 | ||
16/09/2022 | IZ2FEB/IX1 | DRI |
DRI-VA017 | ||
15/09/2022 | IK5VYZ/IA5 | SOTA |
I/TO-214 | ||
14/09/2022 | IU1DOF/P | QRP |
IT-0139 | ||
13/09/2022 | IV3GVY/IN3 | DReS |
DRES-TN054 | ||
12/09/2022 | IN3RYE | DRI |
DRI-AA084 | ||
12/09/2022 | IU3QEZ | DRI |
DRI-VA087 | ||
11/09/2022 | IZ1YUX | DVI |
DVI-PM102 | ||
11/09/2022 | IV3GVY | QRP |
IT-1301 | ||
11/09/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-0689 | ||
11/09/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-101 | ||
11/09/2022 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-223 | ||
11/09/2022 | IW0HLE/P | QRP |
IT-1479 | ||
11/09/2022 | IU5KHP/5 | QRP |
|||
11/09/2022 | IU0PXN | QRP |
IT-1479 | ||
11/09/2022 | IU1PZC/P | QRP |
IT-0758 | ||
11/09/2022 | IU3QEZ/IX1 | WxM |
WXM-VA772 | ||
11/09/2022 | IU3QEZ/IX1 | SOTA |
I/VA-013 | ||
11/09/2022 | IW3SOX | WxM |
WXM-FV776 | ||
11/09/2022 | F/IK1VQO/P | QRP |
|||
11/09/2022 | I1WKN/IX1 | WxM |
WXM-VA772 | ||
11/09/2022 | I1WKN/IX1 | SOTA |
I/VA-013 | ||
10/09/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-387 | ||
10/09/2022 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-1442 | ||
10/09/2022 | IK2REA | DVI |
DVI-LO021 | ||
10/09/2022 | I1WKN/IX1 | DRI |
DRI-VA087 | ||
09/09/2022 | IU1DOF/P | QRP |
IT-0058 | ||
08/09/2022 | I1UWF/P | DVI |
DVI-LG050 | ||
07/09/2022 | IU0PXN | DVI |
DVI-LZ016 | ||
07/09/2022 | IW0HLE/P | DVI |
DVI-LZ016 | ||
06/09/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-273 | ||
06/09/2022 | IW2LMJ | QRP |
IT-0753 | ||
05/09/2022 | IN3RYE | DVI |
DVI-AA105 | ||
05/09/2022 | IU0PXN | QRP |
|||
05/09/2022 | IW0HLE/P | QRP |
|||
04/09/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-197 | ||
04/09/2022 | IU3QEZ | QRP |
|||
04/09/2022 | IZ1YUX | DVI |
DVI-PM101 | ||
04/09/2022 | IK5QLO/P | DReS |
DRES-TO056 | ||
04/09/2022 | IU2OQK/4 | WxM |
WXM-ER708 | ||
04/09/2022 | IW3SOX | SOTA |
I/FV-152 | ||
04/09/2022 | IN3PEE/IN3 | DReS |
DRES-TN051 | ||
04/09/2022 | IU1DOF/P | SOTA |
I/PM-234 | ||
04/09/2022 | IU3GKJ/P | WxM |
WXM-VE775 | ||
04/09/2022 | IK1VQO/P | SOTA |
I/PM-234 | ||
04/09/2022 | IU3GMW/3 | DVI |
DVI-VE012 | ||
04/09/2022 | IK1ZJB | SOTA |
I/PM-234 | ||
03/09/2022 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0107 | ||
03/09/2022 | IZ5HQB | QRP |
|||
03/09/2022 | IU2HEE/P | QRP |
|||
03/09/2022 | IU1DOF/P | DReS |
DRES-PM062 | ||
03/09/2022 | IV3GVY | WxM |
WXM-FV722 | ||
03/09/2022 | IU1PZC | QRP |
IT-1149 | ||
02/09/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-294 | ||
02/09/2022 | IU1DOF/P | DVI |
DVI-PM013 | ||
02/09/2022 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM079 | ||
30/08/2022 | IK1TNU/P | QRP |
IT-1506 | ||
29/08/2022 | HB9/IK2LEY/P | SOTA |
HB/TI-137 | ||
29/08/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-302 | ||
29/08/2022 | IU5BON | DVI |
DVI-TO069 | ||
29/08/2022 | IU5BON | SOTA |
I/TO-302 | ||
29/08/2022 | IU5BON | DVI |
DVI-TO070 | ||
29/08/2022 | IK1VQO/P | QRP |
|||
28/08/2022 | IN3AQK/P | QRP |
|||
28/08/2022 | IU3QEZ/7 | DReS |
DRES-PU004 | ||
28/08/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-116 | ||
28/08/2022 | IU2HEE | WxM |
WXM-LO780 | ||
28/08/2022 | IU3GKJ/P | SOTA |
I/VE-266 | ||
28/08/2022 | IU5KHP | DRI |
DRI-TO029 | ||
28/08/2022 | IU3QEZ/7 | SOTA |
I/PU-012 | ||
28/08/2022 | IU1PZC | QRP |
IT-0803 | ||
27/08/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-0530 | ||
27/08/2022 | IQ3DQ/P | SOTA |
I/VE-140 | ||
27/08/2022 | IU5IZY | DVI |
DVI-TO055 | ||
26/08/2022 | IU2OQK/IA5 | QRP |
|||
26/08/2022 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-125 | ||
26/08/2022 | IU3GKJ/P | DReS |
DRES-VE057 | ||
26/08/2022 | IU3QEZ/7 | QRP |
IT-1508 | ||
26/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-192 | ||
25/08/2022 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-330 | ||
25/08/2022 | IN3EYY/P | DRI |
DRI-TN035 | ||
24/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-262 | ||
24/08/2022 | IV3GVY | QRP |
IT-0742 | ||
23/08/2022 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-217 | ||
23/08/2022 | IU1KBK | SOTA |
I/LG-309 | ||
23/08/2022 | IN3EYY/P | DVI |
DVI-TN026 | ||
23/08/2022 | IK1ZNU | DRI |
DRI-PM138 | ||
23/08/2022 | IV3GVY/IN3 | DVI |
DVI-TN044 | ||
22/08/2022 | IU8NMZ | QRP |
IT-0650 | ||
22/08/2022 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-192 | ||
21/08/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-137 | ||
21/08/2022 | IZ1YUX | DVI |
DVI-PM099 | ||
21/08/2022 | IU4NYV | WxM |
WXM-ER736 | ||
21/08/2022 | IU2OQK/IA5 | DVI |
DVI-TO031 | ||
21/08/2022 | IU3IOU | DRI |
DRI-VE027 | ||
21/08/2022 | IK1VQO/P | DReS |
DRES-PM071 | ||
21/08/2022 | IN3AQK | QRP |
|||
21/08/2022 | IU2HEE | QRP |
|||
21/08/2022 | IN3PEE/IN3 | DRI |
DRI-TN061 | ||
21/08/2022 | I1UWF/P | QRP |
|||
21/08/2022 | IV3GVY/IN3 | QRP |
IT-1350 | ||
21/08/2022 | IZ2FEB/1 | DRI |
DRI-PM121 | ||
21/08/2022 | IU3GMW/3 | QRP |
|||
20/08/2022 | IZ8DQG/P | QRP |
|||
20/08/2022 | IQ3DQ/P | SOTA |
I/VE-132 | ||
20/08/2022 | IU0PXN | WxM |
WXM-LZ738 | ||
20/08/2022 | IK1ZNU | DReS |
DRES-PM002 | ||
20/08/2022 | IW0HLE/P | WxM |
WXM-LZ738 | ||
20/08/2022 | IU5ORS | SOTA |
I/TO-202 | ||
20/08/2022 | IU1KBK | SOTA |
I/LG-002 | ||
20/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-666 | ||
20/08/2022 | IK1TNU/P | QRP |
IT-1371 | ||
19/08/2022 | IU1DOF/P | QRP |
IT-1037 | ||
19/08/2022 | IZ8DQG | QRP |
|||
19/08/2022 | IU3QEZ | SOTA |
I/VE-199 | ||
18/08/2022 | IN3RYE | DReS |
DRES-AA004 | ||
17/08/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-130 | ||
17/08/2022 | IU3QEZ | QRP |
IT-1159 | ||
16/08/2022 | IU3GKJ/P | DVI |
DVI-VE037 | ||
16/08/2022 | I1UWF/P | DVI |
DVI-PM048 | ||
16/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-323 | ||
15/08/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-084 | ||
15/08/2022 | IW3SOX | SOTA |
S5/TK-002 | ||
15/08/2022 | IV3GVY | QRP |
|||
15/08/2022 | IU3QEZ | WxM |
WXM-VE741 | ||
15/08/2022 | I5EKX | QRP |
|||
15/08/2022 | I3NJI | QRP |
|||
15/08/2022 | IK1TNU/P | QRP |
IT-1371 | ||
15/08/2022 | IU3GMW/3 | DRI |
DRI-VE105 | ||
14/08/2022 | IW1DUS | DReS |
DRES-PM074 | ||
14/08/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-112 | ||
14/08/2022 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-107 | ||
14/08/2022 | IN3RYE | QRP |
|||
14/08/2022 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-246 | ||
13/08/2022 | IW1DUS | DReS |
DRES-PM073 | ||
13/08/2022 | IU3OJA/P | DRI |
DRI-AA113 | ||
13/08/2022 | IU3GKJ/P | SOTA |
I/VE-204 | ||
13/08/2022 | I1UWF/P | DRI |
DRI-PM185 | ||
13/08/2022 | IK3ITV | QRP |
IT-1442 | ||
13/08/2022 | IU3QEZ | DRI |
DRI-VE044 | ||
13/08/2022 | IU5KHP | QRP |
|||
12/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/VE-202 | ||
12/08/2022 | IW1DUS/P | DReS |
DRES-PM075 | ||
11/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/VE-126 | ||
11/08/2022 | IW3SOX | DRI |
DRI-FV100 | ||
11/08/2022 | IU1PZC/P | SOTA |
I/PM-407 | ||
10/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/VE-069 | ||
10/08/2022 | IK1TNU/P | QRP |
IT-1506 | ||
10/08/2022 | IU2OZE/P | DRI |
DRI-LO115 | ||
10/08/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-0756 | ||
10/08/2022 | IU5ONG/4/P | DVI |
DVI-ER022 | ||
10/08/2022 | IK1VQO/P | SOTA |
I/PM-172 | ||
09/08/2022 | IU2HEE | DVI |
DVI-LO041 | ||
09/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/FV-193 | ||
09/08/2022 | IU2HEE | DRI |
DRI-LO052 | ||
09/08/2022 | IU3GKJ/P | SOTA |
I/TN-337 | ||
09/08/2022 | IK5VYZ | SOTA |
I/TO-020 | ||
09/08/2022 | IK5VYZ | QRP |
IT-0668 | ||
09/08/2022 | I1UWF | WxM |
WXM-PM862 | ||
09/08/2022 | IZ1BLA/P | SOTA |
I/PM-106 | ||
09/08/2022 | IZ1CYF/P | WxM |
WXM-PM730 | ||
09/08/2022 | IK1TNU/P | QRP |
IT-1507 | ||
09/08/2022 | IU1DOF/P | WxM |
WXM-PM731 | ||
08/08/2022 | IU5BON | DRI |
DRI-TN105 | ||
08/08/2022 | IK1TNU/P | QRP |
|||
07/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/VE-180 | ||
07/08/2022 | IU2OQK/IA5 | WxM |
WXM-TO741 | ||
07/08/2022 | IQ3QC/0 | SOTA |
I/LZ-043 | ||
07/08/2022 | IU3QEZ | WxM |
WXM-VE708 | ||
07/08/2022 | IK5VYZ/P | SOTA |
I/TO-111 | ||
07/08/2022 | IN3EYY | DReS |
DRES-VE026 | ||
07/08/2022 | IU3MBY | QRP |
|||
07/08/2022 | IU0PXN | SOTA |
I/LZ-043 | ||
07/08/2022 | IW3SOX | DRI |
DRI-FV078 | ||
07/08/2022 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO054 | ||
07/08/2022 | IU5KHP | DVI |
DVI-TO066 | ||
07/08/2022 | IN3PEE/3 | WxM |
WXM-VE725 | ||
07/08/2022 | F/I1WKN/P | QRP |
|||
06/08/2022 | IW0HK/P | QRP |
IT-0759 | ||
06/08/2022 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-218 | ||
06/08/2022 | IU3GKJ/P | SOTA |
I/VE-212 | ||
06/08/2022 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0677 | ||
06/08/2022 | IW2OGY/P | QRP |
IT-0826 | ||
06/08/2022 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0679 | ||
05/08/2022 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-307 | ||
05/08/2022 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0866 | ||
05/08/2022 | IU1QAC | QRP |
|||
04/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/AA-187 | ||
04/08/2022 | IV3GVY | QRP |
IT-0539 | ||
04/08/2022 | IU1QAC | WxM |
WXM-PM728 | ||
03/08/2022 | IK2LEY/P | SOTA |
I/AA-190 | ||
03/08/2022 | IW0HLE/P | DReS |
DRES-LZ014 | ||
03/08/2022 | I1UWF/P | QRP |
IT-0764 | ||
03/08/2022 | IU1QAC | DVI |
DVI-PM046 | ||
03/08/2022 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-1511 | ||
03/08/2022 | IU5ONG/P | QRP |
|||
02/08/2022 | IU3MBY | WxM |
WXM-VE741 | ||
02/08/2022 | IK1TNU/P | QRP |
|||
02/08/2022 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0419 | ||
02/08/2022 | I1WKN/P | DRI |
DRI-VE145 | ||
01/08/2022 | IU3GKJ/QRP | QRP |
|||
01/08/2022 | IU5BON/IA5 | DReS |
DRES-TO053 | ||
01/08/2022 | IU5BON/IA5 | WxM |
WXM-TO793 | ||
01/08/2022 | IU5BON/IA5 | QRP |
IT-1049 | ||
