Anno di riferimento: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -
Mappa delle attivazioni
Mappa delle attivazioni
Data | Call | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | I1WKN/P | SOTA |
F/AM-228 | ||
31/12/2021 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM047 | ||
30/12/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-219 | ||
30/12/2021 | IV3GVY | QRP |
IT-0554 | ||
30/12/2021 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-184 | ||
30/12/2021 | IW2CZW | QRP |
IT-0835 | ||
29/12/2021 | IK1WEG | DRI |
DRI-PM174 | ||
29/12/2021 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0701 | ||
29/12/2021 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0729 | ||
28/12/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-200 | ||
28/12/2021 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-195 | ||
28/12/2021 | IN3EYY/P | SOTA |
I/TN-193 | ||
28/12/2021 | IQ3DQ/P | WxM |
WXM-VE779 | ||
27/12/2021 | IK1WEG | DRI |
DRI-PM181 | ||
26/12/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-354 | ||
24/12/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-273 | ||
24/12/2021 | IU2HEE | DVI |
DVI-LO046 | ||
23/12/2021 | IV3GVY | QRP |
IT-1330 | ||
22/12/2021 | HB9/IK2LEY/P | SOTA |
HB/TI-149 | ||
19/12/2021 | IU3GMW/3 | DRI |
DRI-VE076 | ||
19/12/2021 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-177 | ||
18/12/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-200 | ||
18/12/2021 | IQ3DQ/P | WxM |
WXM-VE778 | ||
18/12/2021 | I1UWF | DReS |
DRES-LG029 | ||
17/12/2021 | IK1TNU/P | QRP |
IT-0912 | ||
15/12/2021 | IW2LMJ | QRP |
IT-0408 | ||
14/12/2021 | IW2CZW/1 | WxM |
WXM-PM917 | ||
14/12/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-247 | ||
12/12/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-172 | ||
12/12/2021 | IW3SOX | QRP |
IT-0531 | ||
11/12/2021 | IK1TNU/P | QRP |
IT-0143 | ||
11/12/2021 | IU2GDU/1 | QRP |
IT-0143 | ||
11/12/2021 | IQ3DQ/3 | DRI |
DRI-VE141 | ||
09/12/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-296 | ||
07/12/2021 | IK2REA | DVI |
DVI-LG046 | ||
06/12/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/TN-338 | ||
05/12/2021 | IW2CZW | WxM |
WXM-LO716 | ||
04/12/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-422 | ||
04/12/2021 | I3NJI | DRI |
DRI-VE116 | ||
04/12/2021 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0118 | ||
01/12/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-202 | ||
27/11/2021 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM046 | ||
27/11/2021 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0576 | ||
26/11/2021 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM045 | ||
26/11/2021 | IW2LMJ | QRP |
IT-0208 | ||
24/11/2021 | HB9/IK2LEY/P | SOTA |
HB/TI-101 | ||
24/11/2021 | IW2LMJ | QRP |
IT-0411 | ||
21/11/2021 | IW3SOX | DVI |
DVI-VE024 | ||
20/11/2021 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM044 | ||
20/11/2021 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0572 | ||
20/11/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE140 | ||
20/11/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-176 | ||
20/11/2021 | IU2OQK | QRP |
IT-1225 | ||
15/11/2021 | IW2OGY/P | QRP |
IT-0750 | ||
13/11/2021 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0428 | ||
13/11/2021 | IW3SOX | QRP |
IT-1310 | ||
12/11/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-231 | ||
07/11/2021 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-315 | ||
07/11/2021 | IU3GMW/3 | QRP |
|||
07/11/2021 | IW0HLE/P | DReS |
DRES-LZ012 | ||
06/11/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-181 | ||
06/11/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-231 | ||
06/11/2021 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-176 | ||
06/11/2021 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0303 | ||
05/11/2021 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-152 | ||
04/11/2021 | F/I1UWF | DReS |
DRES-F002 | ||
02/11/2021 | IV3HIJ | WxM |
WXM-ER750 | ||
01/11/2021 | IV3HIJ | SOTA |
I/ER-050 | ||
01/11/2021 | IV3HIJ | SOTA |
I/ER-084 | ||
31/10/2021 | IV3HIJ | SOTA |
I/ER-098 | ||
31/10/2021 | I3NJI | DRI |
DRI-VE107 | ||
30/10/2021 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-179 | ||
30/10/2021 | IW3SOX/P | SOTA |
I/FV-185 | ||
30/10/2021 | I5EKX/P | DReS |
DRES-TO029 | ||
30/10/2021 | IN3AQK | QRP |
|||
30/10/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE005 | ||
30/10/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-267 | ||
29/10/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-262 | ||
29/10/2021 | IV3GVY | DReS |
DRES-FV016 | ||
29/10/2021 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-149 | ||
28/10/2021 | IN3EYY/P | DVI |
DVI-LO007 | ||
28/10/2021 | IN3EYY/P | SOTA |
I/TN-137 | ||
28/10/2021 | IN3AQK/P | QRP |
|||
27/10/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-177 | ||
24/10/2021 | IZ3WEU | SOTA |
I/VE-249 | ||
24/10/2021 | IU2OQK | QRP |
IT-0814 | ||
24/10/2021 | IZ2GLU | DReS |
DRES-LO036 | ||
23/10/2021 | IU0LSF/P | QRP |
|||
23/10/2021 | IW0HLE/P | DVI |
DVI-LZ013 | ||
23/10/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-227 | ||
23/10/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE031 | ||
22/10/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-435 | ||
22/10/2021 | IW3SOX/P | QRP |
IT-1283 | ||
19/10/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-206 | ||
19/10/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-210 | ||
17/10/2021 | IU2OQK | WxM |
WXM-PM914 | ||
16/10/2021 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0481 | ||
16/10/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-FV098 | ||
16/10/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-226 | ||
14/10/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-432 | ||
13/10/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-326 | ||
11/10/2021 | IZ2RVY/P | DReS |
DRES-FV003 | ||
10/10/2021 | IW0HLE/5 | SOTA |
I/TO-028 | ||
10/10/2021 | IK1TNU/P | QRP |
|||
10/10/2021 | IN3AQK/P | QRP |
|||
09/10/2021 | IU2HEE | QRP |
|||
09/10/2021 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0376 | ||
09/10/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE135 | ||
09/10/2021 | IU2OQK | WxM |
WXM-LO709 | ||
08/10/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-387 | ||
07/10/2021 | IW2LMJ | QRP |
IT-0897 | ||
03/10/2021 | IU3GMW/IN3 | QRP |
IT-0743 | ||
03/10/2021 | IT9JGX/P | QRP |
|||
03/10/2021 | IX1OEN/P | QRP |
IT-0560 | ||
03/10/2021 | IU2OQK | QRP |
IT-0585 | ||
02/10/2021 | IU2OZE/P | QRP |
IT-0379 | ||
02/10/2021 | IU2OZE/P | DVI |
DVI-LO024 | ||
02/10/2021 | IU2OZE/P | DVI |
DVI-ER035 | ||
02/10/2021 | IZ1TRK | QRP |
IT-0952 | ||
02/10/2021 | IK1TNU/P | QRP |
IT-0171 | ||
02/10/2021 | IW0HLE/P | SOTA |
I/LZ-039 | ||
02/10/2021 | IN3EYY/P | QRP |
IT-1278 | ||
02/10/2021 | IK2REA | DVI |
DVI-LO019 | ||
02/10/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-233 | ||
02/10/2021 | IQ3DQ/P | QRP |
IT-0742 | ||
02/10/2021 | IU2OMT | QRP |
IT-0847 | ||
02/10/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-FV047 | ||
02/10/2021 | IT9JGX/P | QRP |
IT-0580 | ||
01/10/2021 | IN3AQK/P | QRP |
|||
01/10/2021 | IV3GVY | DRI |
DRI-FV041 | ||
30/09/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-164 | ||
29/09/2021 | IW2OGY/P | QRP |
IT-0635 | ||
26/09/2021 | IT9JGX/P | QRP |
|||
25/09/2021 | IU0DUM | SOTA |
I/LZ-023 | ||
25/09/2021 | I5EKX/2 | DReS |
DRES-LO035 | ||
25/09/2021 | IW0HLE/P | SOTA |
I/LZ-023 | ||
25/09/2021 | IN3EYY/P | SOTA |
I/TN-144 | ||
25/09/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE136 | ||
25/09/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-318 | ||
25/09/2021 | IN3AQK/P | DReS |
DRES-AA012 | ||
24/09/2021 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-307 | ||
24/09/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-297 | ||
23/09/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-106 | ||
21/09/2021 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO021 | ||
21/09/2021 | IK2LEY/P | QRP |
IT-0819 | ||
19/09/2021 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-430 | ||
18/09/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-515 | ||
18/09/2021 | IZ2JNN/3 | DRI |
DRI-VE138 | ||
18/09/2021 | IN3AQK/P | DVI |
DVI-TN056 | ||
18/09/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-459 | ||
18/09/2021 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-330 | ||
18/09/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE137 | ||
14/09/2021 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO040 | ||
14/09/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-197 | ||
12/09/2021 | IU3GMW/3 | DReS |
DRES-VE113 | ||
12/09/2021 | IU5KHP | WxM |
WXM-TO766 | ||
12/09/2021 | IN3AQK/P | DRI |
DRI-AA002 | ||
12/09/2021 | IU2OZE/P | QRP |
|||
12/09/2021 | IU2HEE/2 | QRP |
|||
11/09/2021 | IN3EYY/P | DRI |
DRI-TN103 | ||
11/09/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-187 | ||
10/09/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-FV096 | ||
09/09/2021 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO022 | ||
09/09/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-168 | ||
08/09/2021 | IK2REA/1 | DVI |
DVI-LG045 | ||
06/09/2021 | IZ2RVY/P | SOTA |
I/LO-318 | ||
05/09/2021 | IU5KHP | WxM |
WXM-TO772 | ||
05/09/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-FV095 | ||
04/09/2021 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-381 | ||
04/09/2021 | IN3AQK/P | WxM |
WXM-AA741 | ||
04/09/2021 | IZ2QGF/2/QRP | DRI |
DRI-LO146 | ||
04/09/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-197 | ||
03/09/2021 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-105 | ||
03/09/2021 | IZ1PKR | DRI |
DRI-AA094 | ||
03/09/2021 | IK2REA | DVI |
DVI-LO016 | ||
03/09/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-190 | ||
02/09/2021 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO038 | ||
01/09/2021 | IK5WOB | SOTA |
I/TO-321 | ||
01/09/2021 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO039 | ||
01/09/2021 | IZ2GLU | DReS |
DRES-LO033 | ||
01/09/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-172 | ||
30/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-263 | ||
29/08/2021 | IZ2QGF | DRI |
DRI-PM064 | ||
29/08/2021 | IK1WEG/IX1 | SOTA |
I/VA-106 | ||
29/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/PM-353 | ||
29/08/2021 | IK1TNU/P | QRP |
|||
29/08/2021 | IT9JGX/P | QRP |
|||
29/08/2021 | IW0HNL/0 | QRP |
IT-0097 | ||
29/08/2021 | IZ4FUA | SOTA |
I/ER-079 | ||
28/08/2021 | IZ2QGF | DRI |
DRI-PM178 | ||
28/08/2021 | IK1TNU/P | WxM |
WXM-PM915 | ||
28/08/2021 | IU1IAZ | DReS |
DRES-LG016 | ||
28/08/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE024 | ||
28/08/2021 | I5EKX/P | DRI |
DRI-TO032 | ||
27/08/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-198 | ||
27/08/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-199 | ||
26/08/2021 | IU3GMW/3 | WxM |
WXM-VE773 | ||
26/08/2021 | IK1TNU/P | QRP |
|||
26/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-174 | ||
24/08/2021 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-217 | ||
23/08/2021 | IZ2FEB/1 | DRI |
DRI-PM109 | ||
23/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/VE-140 | ||
22/08/2021 | IN3PEE/3 | DReS |
DRES-VE054 | ||
22/08/2021 | IK2ASB | WxM |
WXM-LO715 | ||
22/08/2021 | IN3EYY/3 | SOTA |
I/VE-184 | ||
22/08/2021 | IW0HNL/0 | QRP |
IT-0542 | ||
22/08/2021 | IU2HEE | WxM |
WXM-LO714 | ||
22/08/2021 | IW3SOX/P | DRI |
DRI-FV092 | ||
22/08/2021 | IT9JGX/P | QRP |
|||
21/08/2021 | IU5BON | QRP |
IT-0104 | ||
21/08/2021 | IU4ASI | WxM |
WXM-ER746 | ||
21/08/2021 | IZ4FUA | WxM |
WXM-ER746 | ||
21/08/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE066 | ||
21/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-192 | ||
20/08/2021 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-163 | ||
20/08/2021 | IZ2QGF | DRI |
DRI-LO100 | ||
20/08/2021 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO034 | ||
20/08/2021 | I3NJI | DReS |
DRES-VE025 | ||
20/08/2021 | IU2OZE | SOTA |
I/LO-434 | ||
19/08/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-232 | ||
19/08/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-246 | ||
19/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-440 | ||
18/08/2021 | IU5KHP | QRP |
|||
18/08/2021 | IV3GVY/3 | SOTA |
I/VE-193 | ||
18/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-165 | ||
18/08/2021 | IT9JGX/P | QRP |
|||
18/08/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE045 | ||
17/08/2021 | IU2OZE/P | QRP |
|||
17/08/2021 | IV3GVY/3 | SOTA |
I/VE-186 | ||
16/08/2021 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-223 | ||
16/08/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE127 | ||
15/08/2021 | IU5BON/IN3 | QRP |
|||
15/08/2021 | I5EKX | WxM |
WXM-TO767 | ||
15/08/2021 | IK0BDO/5 | QRP |
|||
15/08/2021 | IU5KHP | QRP |
|||
15/08/2021 | IN3AQK/P | QRP |
|||
14/08/2021 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-LG022 | ||
14/08/2021 | IU3IOU | DRI |
DRI-VE133 | ||
14/08/2021 | IU5BON/IN3 | QRP |
IT-0662 | ||
14/08/2021 | I1UWF/P | DReS |
DRES-PM043 | ||
13/08/2021 | IV3GVY/IN3 | SOTA |
I/TN-194 | ||
13/08/2021 | IU5BON/IN3 | QRP |
|||
12/08/2021 | IU5KHP | QRP |
|||
12/08/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE085 | ||
12/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/VE-053 | ||
12/08/2021 | I3NJI/IN3 | DVI |
DVI-VE029 | ||
11/08/2021 | F/I1UWF | DReS |
DRES-F001 | ||
10/08/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-FV057 | ||
09/08/2021 | OE/IK2LEY/P | SOTA |
OE/TI-153 | ||
09/08/2021 | IU5BON/IN3 | DRI |
DRI-TN101 | ||
08/08/2021 | IW2CZW/1 | WxM |
WXM-LG753 | ||
08/08/2021 | IN3PEE/3 | SOTA |
I/VE-206 | ||
08/08/2021 | IU2GDU | SOTA |
I/LG-340 | ||
08/08/2021 | IK0BDO/5 | SOTA |
I/TO-031 | ||
08/08/2021 | IK0BDO/5 | QRP |
|||
08/08/2021 | IZ8EWD/0 | SOTA |
I/LZ-303 | ||
08/08/2021 | IV3GVY | QRP |
|||
08/08/2021 | IW3SOX | SOTA |
I/FV-152 | ||
08/08/2021 | I5EKX/5 | SOTA |
I/TO-185 | ||
08/08/2021 | IU2HEE | QRP |
|||
07/08/2021 | IK2REA | DVI |
DVI-LG044 | ||
07/08/2021 | IW0HLE/P | DRI |
DRI-LZ003 | ||
07/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/VE-069 | ||
06/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/VE-163 | ||
06/08/2021 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-234 | ||
06/08/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE033 | ||
05/08/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/VE-180 | ||
05/08/2021 | I1UWF/P | DRI |
DRI-PM177 | ||
05/08/2021 | IW0HNL | QRP |
IT-0689 | ||
02/08/2021 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-189 | ||
02/08/2021 | IK2REA | DVI |
DVI-LO006 | ||
31/07/2021 | IU5KHP | DRI |
DRI-TO007 | ||
31/07/2021 | IN3AQK/P | QRP |
|||
31/07/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-FV081 | ||
31/07/2021 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-426 | ||
30/07/2021 | IW3SOX/P | DReS |
DRES-FV024 | ||
30/07/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/VE-202 | ||
29/07/2021 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-109 | ||
29/07/2021 | IU5BON | QRP |
|||
28/07/2021 | IK1TNU/P | QRP |
IT-0672 | ||
27/07/2021 | I1UWF/P | QRP |
IT-0149 | ||
26/07/2021 | IW2OGY/P | QRP |
IT-0826 | ||
26/07/2021 | IU5BON | QRP |
IT-1395 | ||
25/07/2021 | IN3AQK/P | QRP |
|||
25/07/2021 | IW0HNL | QRP |
|||
25/07/2021 | IW3SOX | SOTA |
I/VE-041 | ||
25/07/2021 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE130 | ||
24/07/2021 | IU4JRU/P | SOTA |
I/ER-083 | ||
24/07/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-244 | ||
24/07/2021 | IU5KHP | WxM |
WXM-ER740 | ||
23/07/2021 | IK1TNU/P | QRP |
IT-0747 | ||
23/07/2021 | IU2OZE | SOTA |
I/LO-428 | ||
22/07/2021 | IK2REA | DVI |
DVI-PM033 | ||
22/07/2021 | I1UWF/P | DReS |
DRES-PM035 | ||
21/07/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-170 | ||
18/07/2021 | IU3GMW/3 | SOTA |
I/VE-069 | ||
18/07/2021 | IU5BON | QRP |
IT-0125 | ||
18/07/2021 | IN3PEE/IN3 | SOTA |
I/TN-178 | ||
18/07/2021 | IU5KHP | WxM |
WXM-TO755 | ||
18/07/2021 | IW2CZW/4 | SOTA |
I/ER-313 | ||
18/07/2021 | IZ2QGF | DRI |
DRI-LO085 | ||
18/07/2021 | IS0BRQ | SOTA |
IS0/IS-056 | ||
18/07/2021 | IK0IXO/0 | DReS |
DRES-LZ009 | ||
18/07/2021 | I3NJI | QRP |
|||
18/07/2021 | IQ3QC | SOTA |
I/VE-198 | ||
18/07/2021 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-456 | ||
18/07/2021 | IQ3DQ | DRI |
DRI-VE134 | ||
18/07/2021 | IK0BDO/5 | QRP |
|||
18/07/2021 | IV3GVY | SOTA |
S5/TK-002 | ||
18/07/2021 | IK1TNU | SOTA |
I/PM-202 | ||
18/07/2021 | IZ1ULN | DVI |
DVI-LG066 | ||
18/07/2021 | IN3AQK/P | WxM |
WXM-AA742 | ||
18/07/2021 | IZ4FUA | SOTA |
I/ER-028 | ||
18/07/2021 | IU2HEE | QRP |
|||
18/07/2021 | IU1JDH | SOTA |
I/PM-353 | ||
17/07/2021 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM038 | ||
12/07/2021 | IW0HLE/IN3 | WxM |
WXM-AA713 | ||
11/07/2021 | IT9JGX/P | QRP |
IT-0580 | ||
11/07/2021 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-400 | ||
11/07/2021 | I5EKX/P | DRI |
DRI-TO026 | ||
11/07/2021 | IK1TNU/P | QRP |
|||
10/07/2021 | IW2CZW | SOTA |
I/LO-192 | ||
10/07/2021 | IV3GVY/3 | SOTA |
I/VE-180 | ||
10/07/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-178 | ||
09/07/2021 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-157 | ||
08/07/2021 | I1UWF/P | QRP |
IT-0979 | ||
07/07/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-191 | ||
04/07/2021 | IZ2JNN/IN3 | DRI |
DRI-TN060 | ||
04/07/2021 | IK0BDO/5 | DVI |
DVI-TO030 | ||
03/07/2021 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-272 | ||
03/07/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-230 | ||
03/07/2021 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-074 | ||
03/07/2021 | IZ2RVY | SOTA |
I/LO-279 | ||
03/07/2021 | IZ2QGF | DRI |
DRI-LO149 | ||
02/07/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-178 | ||
02/07/2021 | IU2OZE | SOTA |
I/LO-248 | ||
02/07/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-166 | ||
01/07/2021 | IU5KHP | DVI |
DVI-TO005 | ||
01/07/2021 | I1UWF/P | DReS |
DRES-LG026 | ||
29/06/2021 | IU0DUM | DReS |
DRES-LZ011 | ||
29/06/2021 | IW0HLE/P | DReS |
DRES-LZ011 | ||
28/06/2021 | IV3GVY | QRP |
IT-0547 | ||
28/06/2021 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-182 | ||
27/06/2021 | IV3HIJ | QRP |
IT-0683 | ||
27/06/2021 | I1WKN | SOTA |
I/PM-167 | ||
27/06/2021 | I3NJI | DRI |
DRI-VE109 | ||
27/06/2021 | IK2REA | DVI |
DVI-TN007 | ||
27/06/2021 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO012 | ||
27/06/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-217 | ||
26/06/2021 | IV3HIJ | QRP |
IT-1329 | ||
26/06/2021 | IU5BON | QRP |
IT-0963 | ||
26/06/2021 | IK2REA | DVI |
DVI-VE022 | ||
26/06/2021 | IK1TNU/P | QRP |
IT-0171 | ||
26/06/2021 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-062 | ||
26/06/2021 | IW5ELM | SOTA |
I/TO-052 | ||
26/06/2021 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-353 | ||
26/06/2021 | IZ2QGF | DVI |
DVI-LO045 | ||
25/06/2021 | IU5BON | QRP |
IT-1379 | ||
25/06/2021 | IK2REA | DVI |
DVI-VE029 | ||
25/06/2021 | OE/IV3GVY/P | SOTA |
OE/KT-088 | ||
25/06/2021 | IU5KHP | WxM |
WXM-TO762 | ||
23/06/2021 | I1WKN | SOTA |
I/PM-397 | ||
22/06/2021 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO014 | ||
20/06/2021 | I1WKN | SOTA |
I/PM-173 | ||
20/06/2021 | IN3AQK/P | WxM |
WXM-TN702 | ||
20/06/2021 | I5EKX/P | SOTA |
I/TO-020 | ||
19/06/2021 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO023 | ||
19/06/2021 | IK1TNU/P | QRP |
|||
19/06/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-243 | ||
18/06/2021 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-166 | ||
18/06/2021 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-134 | ||
17/06/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-330 | ||
17/06/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-195 | ||
14/06/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-333 | ||
13/06/2021 | IU3GMW/3 | SOTA |
I/VE-180 | ||
13/06/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-029 | ||
13/06/2021 | IK1TNU/P | QRP |
|||
13/06/2021 | IW3SOX | DRI |
DRI-VE132 | ||
13/06/2021 | IW0HLE/P | DReS |
DRES-CA001 | ||
13/06/2021 | IU5KHP | QRP |
|||
12/06/2021 | IK1TNU/P | QRP |
|||
12/06/2021 | IU2HEE | QRP |
|||
12/06/2021 | IW3SOX | DRI |
DRI-VE131 | ||
12/06/2021 | IU5BON | WxM |
WXM-TO760 | ||
12/06/2021 | I1UWF/P | QRP |
|||
12/06/2021 | IU5BON | SOTA |
I/TO-302 | ||
12/06/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/MC-087 | ||
12/06/2021 | IU2OQK | SOTA |
I/LO-268 | ||
11/06/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/MC-038 | ||
10/06/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-439 | ||
08/06/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-226 | ||
08/06/2021 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-320 | ||
06/06/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/LG-012 | ||
06/06/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/LG-017 | ||
06/06/2021 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-314 | ||
06/06/2021 | IN3PEE/IN3 | DReS |
DRES-TN028 | ||
05/06/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/LG-007 | ||
05/06/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/LG-314 | ||
05/06/2021 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-176 | ||
05/06/2021 | IW0HLE/P | SOTA |
I/CA-205 | ||
05/06/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-173 | ||
04/06/2021 | IU5KHP | SOTA |
I/TO-064 | ||
03/06/2021 | I1UWF/P | DReS |
DRES-LG025 | ||
03/06/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-234 | ||
02/06/2021 | IU5KHP | DVI |
DVI-TO025 | ||
02/06/2021 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-144 | ||
02/06/2021 | I3NJI | DReS |
DRES-VE102 | ||
02/06/2021 | IU2OQK | WxM |
WXM-TO765 | ||
01/06/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-584 | ||
31/05/2021 | IK1TNU/P | QRP |
|||
30/05/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-382 | ||
30/05/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-225 | ||
30/05/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-377 | ||
30/05/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-245 | ||
30/05/2021 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO028 | ||
30/05/2021 | IN3AQK | SOTA |
I/TN-319 | ||
30/05/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-297 | ||
29/05/2021 | IW3SOX/P | DRI |
DRI-FV094 | ||
29/05/2021 | IW0HLE/P | SOTA |
I/LZ-141 | ||
26/05/2021 | IK1TNU/P | QRP |
|||
26/05/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-207 | ||
26/05/2021 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-242 | ||
23/05/2021 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-426 | ||
23/05/2021 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-430 | ||
23/05/2021 | IK1TNU/P | WxM |
WXM-PM920 | ||
23/05/2021 | IK1APW | QRP |
|||
23/05/2021 | IS0BRQ | SOTA |
IS0/IS-063 | ||
23/05/2021 | IW0HLE/P | SOTA |
I/CA-111 | ||
23/05/2021 | IU4JRU/P | SOTA |
I/LO-251 | ||
23/05/2021 | IT9JGX/P | QRP |
|||
21/05/2021 | IW3SOX/P | DRI |
DRI-FV093 | ||
