CALL | NOME SUMMIT SOTA | REFERENZA | ALTITUDINE | QRG MHz |
IK2LEY/P | MONTE BOLETTONE | I/LO-333 | 1317 | 5-7-10-14 |
MONTE SIGHIGNOLA | I/LO-244 | 1302 | 7-10-14-144 | |
MONTE PINZERNONE | I/LO-259 | 1175 | 7 | |
MONTE GENEROSO | HB/TI/101 | 1701 | 7 14 144 | |
MONTE COLTIGNONE | I/LO-212 | 1473 | 5 7 14 144 | |
MONTE MORISSOLINO | I/PM-206 | 1410 | 7 144 | |
CAMPO DEI FIORI | I/LO-251 | 1226 | 5 7 10 14 | |
PONCIONE D’ARZO | HB/TI/149 | 1015 | 7 | |
MONTE CIMOLO | I/PM-228 | 953 | 7 | |
MONTE TESORO | I/LO-220 | 1432 | 5 7 10 14 144 | |
MONTE BISBINO | I/LO-241 | 1325 | 5 7 10 14 | |
MONTE ORFANO | I/LO-247 | 797 | 7 14 | |
MOTTARONE | I/PM-202 | 1492 | 5 7 14 144 | |
MONTE CRABBIA | I/PM-238 | 639 | 5 7 10 14 | |
ZUC DE VALMAINA | I/LO-199 | 1546 | 5 7 10 | |
I CANTI | I/LO-198 | 1564 | 5 7 10 14 | |
MONTE DELLA COLONNA | I/LO-255 | 1203 | 5 7 | |
CIMA DI CAVLERA | I/LO-243 | 1320 | 5 7 10 14 144 | |
MONTE NUDO | I/LO-318 | 1235 | 7 | |
SASSO DEL FERRO | I/LO-279 | 1062 | 5 7 14 | |
MONTE PODONA | I/LO-250 | 1227 | 5 7 14 144 | |
CORNA BIANCA | I/LO-252 | 1224 | 5 7 10 14 144 | |
PIZZO FORMICO | I/LO-326 | 1636 | 5 7 10 14 144 | |
MONTE LEGNONCINO | I/LO-187 | 1711 | 5 7 10 14 144 | |
MONTE ALTINO | I/LO-286 | 1018 | 7-10-14-144 | |
MONTE SETTE TERMINI | I/LO-289 | 972 | 7 | |
MONTE LA NAVE | I/LO-288 | 988 | 7 14 | |
MONTE MONDONICO | I/LO-425 | 807 | 7 10 14 | |
MONTE PRATO | I/LO-448 | 535 | 5 7 10 14 144 | |
MONTE PIAN NAVE | I/LO-280 | 1058 | 7 10 14 | |
MONTE CROCE DI MUGGIO | I/LO-182 | 1799 | 7 10 14 144 | |
MONTE COSTONE | I/LO-220 | 1440 | 7 14 144 | |
IL TORIGGIA | I/PM-230 | 912 | 7 10 144 | |
MONTE LOVAGONE | I/PM-239 | 855 | 7 | |
MONTE FENERA | I/PM-233 | 898 | 7 10 14 144 | |
MONTE MAZZOCCONE | I/PM-204 | 1424 | 7 10 14 18 | |
MONTE BRIASCO | I/PM-218 | 1183 | 7 10 14 28 | |
MONTE GIOCO (ZUCCO) | I/LO-233 | 1366 | 5 7 10 14 18 144 | |
MONTE SAN PRIMO | I/LO-191 | 1682 | 7 14 | |
POGGIO CROCE | I/PM-387 | 1765 | 7 14 | |
PIZZO DELLA CROCE | I/LO-210 | 1491 | 7 14 18 144 | |
GRIGNETTA | I/LO-323 | 2177 | 7 10 14 | |
MONTE SUCHELLO | I/LO-200 | 1541 | 7 14 18 144 | |
MONTE DUE MANI | I/LO-192 | 1667 | 7 10 14 | |
MONTE COVRETO | HB/TI-140 | 1594 | 7 | |
CIMONE DI MARGNO | I/LO-181 | 1801 | 7 10 14 144 | |
MONCUCCO | I/PM-183 | 1899 | 7 14 18 | |
PIZZI DI PARLASCO | I/LO-207 | 1508 | 7 14 | |
SASSO SAN DEFENDENTE | I/LO-242 | 1321 | 10-14-144 | |
RESEGONE (SERRADA) | I/LO-177 | 1875 | 5 7 10 14 | |
MONTE MOREGALLO | I/LO-246 | 1276 | 3,5 5 7 10 14 144 | |
PIZZO DELLE PIETRE | I/AA-165 | 2507 | 5 7 10 14 | |
CRODA ROSSA | I/AA-165 | 2818 | 7 14 | |
MONTE PIEDO | I/VE-202 | 1686 | 7 10 14 | |
SASSO DI STRIA | I/VE-073 | 2477 | 5 7 14 | |
MONTE ZOVO | I/VE-180 | 1943 | 7 14 | |
COL TRONDO | I/VE-237 | 1314 | 7 14 | |
PICCO DI VALLANDRO | I/AA-327 | 2839 | 7 10 14 | |
MONTE SCHIARON | I/VE-126 | 2246 | 7-10-14-144 | |
MONTE QUATERNA’ | I/VE-069 | 2503 | 7 14 | |
CIMA VALLONA | OE/TI-229 | 2532 | 14 | |
CORNO DI CANZO OCCID. | I/LO-232 | 1371 | 7 14 | |
MONTE RAI | I/LO-247 | 1260 | 5 7 10 14 144 | |
SPITZHORLI | HB/VS-213 | 2737 | 5 7 10 14 | |
TOCHUHORN | HB/VS-222 | 2661 | 7 14 | |
COLMEGNONE | I/LO-230 | 1383 | 7-10-14-144 | |
COSTA MEDILE | I/LO-211 | 1484 | 7-10-14-144 | |
BEC D’OVAGA | I/PM-196 | 1638 | 7 14 | |
PRANZA’ | I/LO-275 | 1099 | 7-10-14-144 | |
MONTE SONARDELLO | I/LO-197 | 1588 | 5 7 10 14 144 | |
SAN QUIRICO | I/LO-457 | 410 | 5 7 14 | |
MONTE PILASTRO | I/LO-178 | 1826 | 5 7 10 14 144 | |
MONTE PELADA | I/LO-453 | 472 | 7 | |
CIMA DI PIETRA CROANA | I/PM-255 | 699 | 7-10-14-144 | |
PIZZO RABBIOSO | I/LO-266 | 1151 | 5 7 10 14 144 | |
MONTE SAN GIORGIO | HB/TI-147 | 1097 | 7 14 | |
MONTE ALTO | I/LO-438 | 651 | 7 10 14 18 144 | |
MONTE PREAOLA | I/LO-226 | 1417 | 7 10 14 | |
IZ2FNJ/P | MONTE PALANZONE | I/LO-320 | 1436 | 144 |
MONTE BOLETTONE | I/LO-333 | 1317 | 7 144 | |
MONTE ORIOLO | I/LO-273 | 1107 | 7 144 | |
MONTE COSTONE | I/LO-220 | 1440 | 7 14 144 | |
MONTE COLTIGNONE | I/LO-212 | 1468 | 7 14 144 | |
MONTE RAI | I/LO-247 | 1260 | 7 14 | |
IW2OGY | MONTE CROCE DI MUGGIO | I/LO-182 | 1799 | 7 14 |
SASSO SAN DEFENDENTE | I/LO-242 | 1321 | 7 14 144 | |
MONTE SORDANELLO N. | I/LO-197 | 1588 | 7 14 144 | |
MONTE BOLETTONE | I/LO-333 | 1317 | 7 14 | |
MONTE LEGNONCINO | I/LO-187 | 1714 | 7 14 | |
MONTE COLTIGNONE | I/LO-212 | 1473 | 5 7 10 14 144 | |
PIZZO FORMICO | I/LO-326 | 1636 | 7 14 144 | |
MONTE MELMA | I/LO-294 | 914 | 7 14 | |
MONTE ORIOLO | I/LO-273 | 1107 | 5 7 10 14 144 | |
MONTE SAN PRIMO | I/LO-191 | 1682 | 14 144 | |
MONTE MEGNA | I/LO-278 | 1068 | 14 144 | |
QUOTA 501 (BOSCHI C.) | I/LO-451 | 501 | 7 14 | |
MONTE CROCIONE | I/LO-297 | 889 | 14 | |
MONTE PALANZONE | I/LO-320 | 1436 | 14 144 | |
MONTE PREAOLA | I/LO-226 | 1417 | 7 14 | |
CORNO DI LANZO | I/LO-232 | 1371 | 7 14 | |
MONTE UBIONE | I/LO-296 | 895 | 14 | |
CORNA MARCIA | I/LO-284 | 1033 | 7 14 | |
MONTE RAI | I/LO-247 | 1259 | 14 | |
MONTE PALONE | I/LO-166 | 2089 | 14 | |
MONTE BARRO | I/LO-291 | 922 | 14 | |
MONTE LAGO | I/LO-138 | 2353 | 14 | |
MONTE AZZARINI | I/LO-123 | 2431 | 14 | |
ZUCCO ANGELONE | I/LO-261 | 1165 | 7 14 | |
MONTE MOREGALLO | I/LO-246 | 1276 | 7 14 144 | |
MONTE S. MARGHERITA | I/LO-439 | 625 | 7 10 14 | |
MONTE CANTO | I/LO-432 | 710 | 7 14 | |
IK2WQH | MONTE COLTIGNONE | I/LO-212 | 1468 | 14 |
I1WKN | TRIP 5 COUNTRIES | HB/VD-043 | VARIE | 7 14 |
FL/VO-017 | ||||
FL/VO-001 | ||||
FL/VO-170 | ||||
FL/VO-080 | ||||
FL/VO-002 | ||||
FL/VO-021 | ||||
DM/BW-156 | ||||
OE/VB-491 | ||||
HB0/LI-008 | ||||
HB0/LI-011 | ||||
PUNTA SULE’ | I/PM-007 | 3384 | 144 | |
BREITHORN OCC.LE | HB0/VS-014 | 4165 | 144 | |
IZ1DNQ | TRIP 5 COUNTRIES | HB/VD-043 | VARIE | 7 14 |
FL/VO-017 | ||||
FL/VO-001 | ||||
FL/VO-170 | ||||
FL/VO-080 | ||||
FL/VO-002 | ||||
FL/VO-021 | ||||
DM/BW-156 | ||||
OE/VB-491 | ||||
HB0/LI-008 | ||||
HB0/LI-011 |
Mario, ti ringrazio e apprezzo la tua risposta perché la condivido. Alessandro I5SKK è evidentemente ad un estremo dell’attività di…
Ciao Roberto, sono andato a leggere il post “Il senso di ESSERE Radioamatore” Scusa se non mi trovo d’accordo su…
Interessantissimo vademecum condiviso con noi da Marco, che ringrazio. Molti, forse troppi, odiano i contest perché in HF non trovano…
molto bello e costruttivo,grazie!
Ho anche notato la rapida crescita del POTA nell’UE. Sebbene SOTA e WWFF non siano così popolari in Nord America,…