Dal 1 gennaio al 4 gennaio potrebbero verificarsi disservizi a causa dell'aggiornamento del sito.

PRESENZE SOTA 2018

CALL NOME SUMMIT SOTA REFERENZA ALTITUDINE QRG MHz
IK2LEY/P SASSO CAVALLASCA I/LO-440 614 7-14
MONTE SAN PRIMO I/LO-191 1681 7-14-144
MONTE PIAMBELLO I/LO-272 1129 7-10-14-18-144
MONTE MARTICA I/LO-285 1032 7-14
MONTE COLMEGNONE I/LO-230 1383 7-14-21-144
MONTE CROCIONE I/LO-297 886 7-10
SASSO GORDONA I/LO-227 1410 7-10-14-144
MONTE DELLA COLONNA I/LO-255 1203 07/10/14
PIZZO ARERA I/LO-302 2512 14-144
CIMA DEL PALONE I/LO-166 2089 14
MONTE DI TREMEZZO I/LO-190 1700 7-10-14-144
MONTE PREAOLA I/LO-226 1417 07/10/14
MONTE DUE MANI I/LO-192 1667 07/10/14
MONTE SPICO I/AA-162 2517 7-10-14-144
MONTE ZOVO I/VE-180 1943 07/10/14
MONTE CURIE’ I/VE163 2035 7-10-14-144
COL ROTONDO CANOPI I/AA-329 2204 7-14-144
COL QUATERNA’ I/VE-069 2053 7-14
MONTE PIANA I/VE-112 2324 7-14
MONTE PIEDO I/VE-202 1686 7-14-18
CRODA DELL’ ARGHENA I/VE-125 2252 07/10/14
MONTE PILASTRO I/LO-178 1826 7-14
SASSO SAN DEFENDENTE I/LO-242 1321 7-14
MONTE TAMBONE I/TO199 377 7-10-14-144
CIMA DEL MONTE I/TO-174 515 7-14-144
MONTE ORELLO I/TO-200 377 7-14
PIZZO FORMICO I/LO-326 1636 7-14
PIZZO BACIAMORTI I/LO-170 2009 07/10/14
PALANZONE I/LO-320 1436 7-14-144
CIMONE DI MARGNO I/LO-181 1801 7-10-14-144
CIMA FOPPAZZI I(LO-165 2097 7-14
CROCE DI MUGGIO I/LO-182 1799 7-14-144
MONTE VENTUROSA I/LO-172 1999 7-14-144
MONTE COSTONE I/LO-220 1441 7-10-14-144
MINISFREDDO I/LO-282 1049 7
MONTE USERIA I/LO-446 555 7-14
PIZZO DELLA CROCE I/LO-210 1491 5-7-14-18
MONTE POIETO I/LO-234 1360 5-7-14-144
MONTE BARRO I/LO-291 922 5 7 14
ZUCCO ANGELONE I/LO-261 1165 5 7 14
CORNO DI CANZO I/LO-232 1373 5 7 14 144
MONTE RAI I/LO247 1259 5 7 14 144
CORNA BIANCA I/LO-252 1224 7 144
MONTE PODONA I/LO-250 1227 5 7 14
MONTE ZOVO I/VE-180 1943 7
IZ2FNJ/P MONTE PIAMBELLO I/LO-272 1129 7-14-144
MONTE PREAOLA I/LO-226 1417 7-14-144
MONTE ZOVO I/VE-180 1943 7-14
COL QUATERNA’ I/VE-069 2053 7-14
NUVOLAO I/VE-053 2574 14
PALANZONE I/LO-320 1436 144
CROCE DI MUGGIO I/LO-182 1799 7-14-144
MONTE SERRADA I/LO-177 1875 7-14-144
CORNO DI CANZO I/LO-232 1373 7 14 144
MONTE RAI I/LO-247 1259 7
IZ1UMJ BRIC DEI CORREI I/PM-241 829 144
MONTE DUE MANI I/LO-192 1667 7-14-144
MONTE ORIOLO I/LO-273 1109 7-14
IW2OGY MONTE SCIOSCIA I/LO-435 667 14
CULMINE DI DAZIO I/LO-293 916 14
MONTE TESORO I/LO-222 1432 7-14
MONTE BISBINO I/LO-241 1325 14
COLMEGNONE I/LO-230 1383 7-14
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com