Dal 1 gennaio al 4 gennaio potrebbero verificarsi disservizi a causa dell'aggiornamento del sito.

Diploma


Warning: Undefined variable $bonus_qrp in /web/htdocs/www.mountainqrp.it/home/report/wp/statistics/byDiploma.php on line 26

Warning: Undefined variable $js_calcolo_qrp in /web/htdocs/www.mountainqrp.it/home/report/wp/statistics/byDiploma.php on line 27
Qrp - Anno 2024

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -

Sommario

Attivazioni342
Attivatori71

Record distanze raggiunte (in QRP)

HFVHFUHF
CW 16.072 Km VK3AE/P
IK5QLO
52 Km IK2XRL
IW2LMJ
SSB 16.477 Km VK2USH
IZ5MVS
1.773 Km G3WNR
IU0LII IW0HLE
507 Km I0MYE
IT9JGX
FM 1.116 Km EA4EUI
IW1FVP
182 Km IX1VYM
IW1FVP
45 Km IW3SOQ/IV3
IU3GMW
AM
DIGIT

Attivazioni

Call Attivazioni QSO
1 IK3SVT 39 1763
2 IZ0FTS 29 1235
3 IU3GKJ 20 544
4 IU3GMW 20 391
5 IW2LMJ 17 602
6 IK1TNU 16 415
7 IU1QZX 16 143
8 IX1CKN 12 324
9 IU3OJA 12 228
10 IK5QLO 11 289
11 IT9JGX 11 131
12 I1WKN 7 230
13 IW3SOX 7 111
14 IU5RFA 6 123
15 IW0HLE 5 83
16 IT9JLZ 5 123
17 IN3RYE 5 65
18 IZ2WYA 5 307
19 IZ0ONL 5 42
20 IW5ARK 4 86
21 IU0LII 4 71
22 IU8NMZ 4 65
23 IU3EDK 4 202
24 IK1ZJB 3 84
25 IU3QEZ 3 37
26 IN3EJM 3 71
27 EA1FCL 3 10
28 IN3AQK 3 19
29 IZ5MVS 3 88
30 M0KTZ 3 64
31 IV3GVY 3 48
32 IZ8VKW 2 63
33 IU2OQK 2 25
34 IU7BQV 2 27
35 IZ2FWJ 2 25
36 IU4QSH 2 21
37 IW1FVP 2 24
38 IU8QTM 2 22
39 IK8YFU 2 62
40 IN3JYG 2 50
41 IZ4HZA 2 14
42 IU1PZC 2 26
43 I3NJI 2 24
44 IU2OZE 2 22
45 IZ1DME 2 50
46 IQ3MV 1 68
47 IK5VYZ 1 3
48 IK2UME 1 8
49 IN3EYY 1 50
50 IK2LEY 1 66
51 IU3RGS 1 13
52 IU5ORS 1 10
53 IZ8TXC 1 3
54 IZ4AFL 1 5
55 I1UWF 1 14
56 IU3MBY 1 190
57 IZ1CYF 1 10
58 IU1DOF 1 38
59 IN3JIO 1 29
60 IU1PZX 1 16
61 IZ5HQB 1 15
62 IZ1ULN 1 4
63 IN3KTT 1 17
64 IU1IXT 1 21
65 IW5ELM 1 14
66 IW2NRA 1 14
67 IU1SCB 1 2
68 IU3QNS 1 11
69 IU0KFX 1 12
70 IU2QOH 1 27
71 I5EKX 1 6
** Tutti i dati relativi a distanza e modo di emissione sono riferiti alle sole attivazioni inviate dopo il 25 maggio 2020.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com