Dal 1 gennaio al 4 gennaio potrebbero verificarsi disservizi a causa dell'aggiornamento del sito.

Diploma


Warning: Undefined variable $bonus_qrp in /web/htdocs/www.mountainqrp.it/home/report/wp/statistics/byDiploma.php on line 26

Warning: Undefined variable $js_calcolo_qrp in /web/htdocs/www.mountainqrp.it/home/report/wp/statistics/byDiploma.php on line 27
Qrp - Anno 2022

2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -

Sommario

Attivazioni309
Attivatori59

Record distanze raggiunte (in QRP)

HFVHFUHF
CW 8.879 Km KT5X
IW2OGY
SSB 8.765 Km CT7BGN
IU1DOF
1.052 Km EA5ZJ
IU5AVH
499 Km I5PGC
IK1TNU
FM 374 Km IZ1PDN
IU2OZE
140 Km IU3QFA
IK5VYZ
AM
DIGIT

Attivazioni

Call Attivazioni QSO
1 IK3SVT 28 2049
2 IW2LMJ 27 549
3 IK1TNU 21 297
4 IU3OJA 21 674
5 IK2LEY 16 1902
6 IU3QEZ 15 284
7 IU3GKJ 13 332
8 IT9JGX 12 162
9 IU3GMW 12 175
10 IU1DOF 12 276
11 I1UWF 9 264
12 IK1VQO 8 77
13 IW0HK 8 213
14 IU2HEE 7 226
15 IU2OQK 6 73
16 IN3RYE 5 64
17 IK5VYZ 5 49
18 IU5BON 5 56
19 IV3GVY 5 75
20 IZ2WYA 4 127
21 IN3IZO 4 49
22 IX1OEN 4 52
23 IU2OMT 4 20
24 IU1PZC 4 75
25 IN3AQK 3 21
26 I1WKN 3 76
27 IN3EYY 3 33
28 IW2CZW 3 69
29 IW0HLE 3 43
30 IW2OGY 3 71
31 IZ8DQG 2 15
32 IZ1BLA 2 52
33 IU5KHP 2 17
34 IU0PXN 2 27
35 IV3LNQ 2 30
36 I3NJI 2 75
37 IU5JPC 2 3
38 IZ2GLU 1 19
39 IU3MBY 1 65
40 IV3JAG 1 38
41 IU5ORS 1 11
42 IK2REA 1 5
43 IU2IHU 1 18
44 IZ5HQB 1 44
45 IN3EQF 1 9
46 IN3PEE 1 16
47 IU5ONG 1 8
48 IZ2FEB 1 14
49 IU2OZE 1 14
50 IU8NMZ 1 18
51 IW1DUS 1 4
52 IU5AVH 1 17
53 IU3IOU 1 11
54 IK3ITV 1 13
55 IU1QAC 1 6
56 IN3RYV 1 13
57 IW5ELM 1 19
58 IK1ZNU 1 22
59 I5EKX 1 35
** Tutti i dati relativi a distanza e modo di emissione sono riferiti alle sole attivazioni inviate dopo il 25 maggio 2020.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com