Il 20 marzo 2022 si è tenuto il contest delle sezioni ARI per le bande VHF,UHF e superiori. La classifica ufficiale la trovate qui http://www.ari.it/images/stories/VHF2022/classcontestsezionivhfup2022.pdf
Per quello che riguarda il nostro Club ho estratto dalla classifica le partecipazioni in QRP e in Portatile ed ecco i risultati.
Categoria VHF Fissa
Su 159 partecipanti 10 erano membri del Club (il 6%) di cui uno solo ha partecipato in QRP: IK3XTY
Categoria VHF Portatile
Qui si entra nel vivo del nostro club: su 44 partecipanti 12 erano membri del Club (il 27%) di cui 8 in QRP.
Pos | Call | Locator | Antenna | Power | DX | QRB dx | QSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | IU2HEE | JN45WV | yagi 5el | 5 | IK6LBV | 338 | 55 |
28 | IZ2QGF/2 | JN45OU | 5 el. diamond | 5 | I4MEY | 296 | 44 |
31 | IW3SOX | JN66SE | yagi 10 el diam | 5 | IQ1TW | 383 | 28 |
34 | IZ0MVQ | JN62GF | yagi 9 elem | 5 | IQ2HKT | 452 | 21 |
37 | IU5BON | JN53OV | yagi 4el | 5 | IU2HEE | 245 | 26 |
38 | I3NJI | JN55PS | yagi 6 el. + mo | 5 | IK6XUL | 252 | 21 |
39 | I1WKN | JN34PN | 3 el yagi | 2 | IW1ANL | 267 | 13 |
C.L. | IK1WEG |
Da segnalare altre 3 stazioni non membri del MQC ma che hanno operato in QRP: IQ3QR, IK1RAC e IN3AVW
Categoria UHF Portatile
Su 18 partecipanti 7 erano del Club (il 40%) di cui 5 in QRP
Pos. | Call | Locator | Antenna | Power | DX | QRB dx | QSO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | IV3LNQ | JN65VP | 19 el tonnà | 5 | IQ2ZY | 353 | 16 |
7 | I3NJI | JN55PS | yagi 8 el. | 5 | I5XX | 256 | 17 |
14 | I1WKN | JN34PN | 5 el yagi | 2 | IK2XRL | 194 | 6 |
17 | IZ0MVQ | JN62GF | yagi 9 elem | 5 | IZ0CBD | 65 | 4 |
18 | IU5BON | JN53OV | yagi 4el | 5 | IZ5HQB | 15 | 1 |
Da segnalare altre 5 stazioni non membri del MQC ma che hanno operato in QRP: IQ3QR, IK1RAC, IK6FHG, IQ1TO e IQ1DI
Fonte: IU4FNO Alessandro che ringrazio per la disponibilità.