Il 16 gennaio si è svolto il contest Pile-Up organizzato da ARI Lissone.
A questo contest hanno partecipato anche svariati nostri soci sia in QRO che in QRP. Abbiamo deciso di estrapolare dalla classifica generale le loro posizioni per darne evidenza.
Restringendo la classifica ai soli partecipanti in QRP soci del MQC abbiamo il miglior piazzamento per IW3SOX
Pos. in classifica | Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX | Ricalcolo | error | QRB err | Punti QRB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | IW3SOX | JN66SF | 46 | 7739 | 5 | IK0ZYH | 441 | 7.725 | 4 | 924 | 6.801 |
2 | 35 | IU2HEE | JN55AU | 33 | 5627 | 5 | IS0BSR | 578 | 5.620 | 2 | 237 | 5.383 |
3 | 39 | IK1WEG | JN34QS | 40 | 5439 | 5 | IS0BSR | 481 | 5.433 | 3 | 443 | 4.990 |
4 | 51 | I1WKN | JN35UL | 33 | 4210 | 2 | IU4CSS | 336 | 4.205 | 0 | 0 | 4.205 |
5 | 65 | IW2CZW/4 | JN44QV | 33 | 3555 | 1 | I4ABG | 197 | 3.553 | 0 | 0 | 3.553 |
6 | 131 | IV3GVY | JN66OG | 7 | 1336 | 5 | IK5AMB | 313 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 |
7 | 165 | IK5OJB | JN53MV | 1 | 65 | 5 | I5XX | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 |
I nostri soci hanno rappresentato il 50% dei partecipanti in QRP piazzandosi in ottime posizioni anche nella classifica generale. Va anche detto che i Soci partecipanti al contest sono stati 22 (di cui appunto 7 in QRP)
Nota di merito per IW2CZW/4 che ha partecipato con 1w e I1WKN con 2w.
A completezza ecco la classifica relativa al piazzamento dei nostri soci indipendentemente dalla potenza impiegata:
Call | LOC | QSO | Scores | Pwr | DX | Qrb DX | Ricalcolo | error | QRB err | Punti QRB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | IK2UIZ | JN45FV | 89 | 12139 | 100 | 9A6A | 708 | 12.128 | 1 | 62 | 12.066 |
30 | IW3SOX | JN66SF | 46 | 7739 | 5 | IK0ZYH | 441 | 7.725 | 4 | 924 | 6.801 |
35 | IU2HEE | JN55AU | 33 | 5627 | 5 | IS0BSR | 578 | 5.620 | 2 | 237 | 5.383 |
39 | IK1WEG | JN34QS | 40 | 5439 | 5 | IS0BSR | 481 | 5.433 | 3 | 443 | 4.990 |
46 | IZ0FBJ | JN52WC | 23 | 4784 | 50 | IT9YAF | 556 | 4.778 | 2 | 234 | 4.544 |
50 | IU3FBL | JN55VM | 36 | 4948 | 100 | OK2KCN | 590 | 4.943 | 1 | 556 | 4.387 |
51 | I1WKN | JN35UL | 33 | 4210 | 2 | IU4CSS | 336 | 4.205 | 0 | 0 | 4.205 |
55 | IZ3PYR | JN55OQ | 31 | 4091 | 20 | 9A6A | 507 | 4.087 | 0 | 0 | 4.087 |
65 | IW2CZW/4 | JN44QV | 33 | 3555 | 1 | I4ABG | 197 | 3.553 | 0 | 0 | 3.553 |
76 | IK6ZDE | JN63PQ | 14 | 3205 | 100 | IW1PZC | 392 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 |
77 | IZ1GJH | JN44TK | 20 | 3180 | 40 | IS0BSR | 418 | 3.181 | 0 | 0 | 3.181 |
85 | IT9JGX | JM67LX | 6 | 2736 | 100 | IW1PZC | 791 | 2.733 | 0 | 0 | 2.733 |
90 | I5EKX | JN53JG | 17 | 2842 | 50 | IV3APH | 375 | 2.844 | 3 | 380 | 2.464 |
105 | IU5MOC | JN53LR | 15 | 2015 | 50 | IS0BSR | 365 | 2.016 | 1 | 115 | 1.901 |
110 | IW0HNL | JN62BD | 17 | 1817 | 100 | IT9QPF | 469 | 1.817 | 0 | 0 | 1.817 |
124 | IX1CKN | JN35PR | 12 | 1540 | 50 | IW2MJQ | 233 | 1.541 | 0 | 0 | 1.541 |
131 | IV3GVY | JN66OG | 7 | 1336 | 5 | IK5AMB | 313 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 |
136 | IK2REA | JN45OL | 28 | 1335 | 50 | IQ1DI | 121 | 1.333 | 1 | 61 | 1.272 |
151 | IN3FPJ | JN56UK | 3 | 881 | 25 | IQ1DI | 336 | 879 | 0 | 0 | 879 |
153 | IK1TNU | JN46DC | 11 | 832 | 100 | IQ1DI | 167 | 832 | 0 | 0 | 832 |
154 | IU2GDU | JN45MM | 21 | 935 | 45 | IW1PZC | 151 | 936 | 2 | 115 | 821 |
164 | IK5OJB | JN53MV | 1 | 65 | 5 | I5XX | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Ricordo che il contest Pile-Up ha la particolarità di svolgersi in una finestra temporale di 1 ora dalle 11 alle 12 locali, per questo è un contest diverso dai soliti e permette di fare qualche QSO prima e dopo la competizione.
Ringraziamo ARI Lissone per averci fornito la classifica in formato Excel rendendo possibile questa analisi.